Телепрограмма передач на сегодня для канала Живая природа.
| Начало | Название передачи |
|---|---|
| 12.01.2026 | |
| 04:58 | Побережье Индийского океана |
| 05:01 | Седоголовый дятел, Башкортостан |
| 05:02 | Горные цветы |
| 05:06 | Пробуждение |
| 05:09 | Беневские водопады |
| 05:12 | Хребет Инзерские Зубчатки |
| 05:14 | Ущелье Ак-Суу |
| 05:17 | Река Катунь |
| 05:20 | Побережье Тангалле |
| 05:24 | Зимние лошадки |
| 05:26 | Озеро Ештыкель |
| 05:29 | Красные маки |
| 05:32 | Река Сикася |
| 05:34 | Водопад Пасть Дракона, Краснодарский край |
| 05:36 | Хребет Караташ |
| 05:39 | Метель на горе |
| 05:41 | Парк водопадов "Менделиха" |
| 05:45 | Закат на Каспийском море |
| 05:47 | Река Кук-караук |
| 05:50 | Ромашки на лугу |
| 05:52 | Кольский полуостров, Мурманская область |
| 05:55 | Река Урсул |
| 05:58 | Река Дёма |
| 06:00 | Хребет Нары |
| 06:04 | Ущелье Джегош |
| 06:08 | Вид на гору Верблюд, Ставропольский край |
| 06:11 | Река Малый Инзер |
| 06:14 | Фламинго на озере Бафа |
| 06:17 | Луговой Чекан |
| 06:19 | Новосибирское водохранилище |
| 06:21 | Кодорское ущелье |
| 06:24 | Хребет Аваляк |
| 06:27 | Голубая Бухта |
| 06:28 | Хребет Ирендык |
| 06:31 | Подводный мир Красного моря |
| 06:32 | Крокодиловая ферма "Самутпракан" |
| 06:35 | Красное море |
| 06:37 | Подводный мир, Филиппины |
| 06:40 | Средиземное море, Турция |
| 06:43 | Каракольское ущелье |
| 06:46 | Плато Арабель |
| 06:49 | Сванетия |
| 06:53 | Побережье Средиземного моря, Турция |
| 06:55 | Тургеньское ущелье |
| 06:58 | Река Мчишта |
| 07:01 | Озеро Бафа |
| 07:04 | Иссык-Куль |
| 07:08 | Река Мачара |
| 07:11 | Чаквисткали утром |
| 07:14 | Подводный мир |
| 07:16 | Каньон Цагаан Суварга, Монголия |
| 07:19 | Пестрые горы |
| 07:22 | Долина реки Арашан |
| 07:26 | Озеро Бафа |
| 07:29 | Чайные плантации |
| 07:31 | Водопад Дорин |
| 07:35 | Голубая Бухта |
| 07:38 | Река Нинос Хеви |
| 07:41 | Тургеньское ущелье |
| 07:44 | Река Кара-Суу |
| 07:48 | Урочище Агура |
| 07:50 | У монастыря Нораванк |
| 07:53 | Дикие архары |
| 07:56 | Водопад на реке Каракол |
| 08:00 | Горная река, Киргизия |
| 08:03 | Пляж Шелли |
| 08:06 | Ущелье реки Ненскра |
| 08:09 | Озеро Кахиси, Грузия |
| 08:12 | Горис |
| 08:15 | Ущелье Кель-Тор |
| 08:18 | Река Ак-Сай |
| 08:21 | Водопад Эраван |
| 08:25 | Река Бзыбь |
| 08:26 | Река Мачара |
| 08:29 | Закат в сосновой роще |
| 08:32 | Водопад на реке Каракол |
| 08:35 | Озеро Бафа |
| 08:38 | Национальный парк "Аннапурны" |
| 08:40 | Средиземное море, Турция |
| 08:42 | Урочище Агура |
| 08:45 | Реликтовая туранговая роща |
| 08:48 | Река Каркар |
| 08:53 | Водопад Шаршара |
| 08:55 | Ущелье Джеты-Огуз |
| 08:58 | Ущелье Джеты-Огуз, Киргизия |
| 09:01 | Тобаварчхили, Грузия |
| 09:04 | Голубая Бухта |
| 09:07 | Рядом с водопадом Шакуран |
| 09:11 | Урочище Агура |
| 09:13 | Национальный парк "Аннапурны" |
| 09:15 | Урочище Бектау-Ата |
| 09:18 | Река Кельдике |
| 09:22 | Урочище Агура |
| 09:24 | Заповедник "Бурабай" |
| 09:27 | Чарынский каньон |
| 09:30 | Ущелье Ала-Арча |
| 09:34 | Самегрело |
| 09:37 | Приближение шторма |
| 09:41 | Долина Орхон |
| 09:43 | У скалы Кашка Айгыр |
| 09:46 | Пляж Шелли |
| 09:47 | Побережье Хиккадувы |
| 09:50 | Водопад Эраван |
| 09:53 | Ущелье Ала-Арча |
| 09:56 | Ущелье Ала-Арча |
| 10:00 | Усвинские столбы |
| 10:02 | Велико озеро, Босния и Герцеговина |
| 10:04 | Река Сакмара |
| 10:07 | Пустыня Баянгоби, Монголия |
| 10:09 | Озеро Фузина |
| 10:12 | Долина Клари |
| 10:15 | Река Лухуни |
| 10:19 | Солбьорнватнет |
| 10:22 | Река Чаквистави |
| 10:25 | Горная река, Италия |
| 10:29 | Горная река, Киргизия |
| 10:32 | Река Псахо |
| 10:38 | Пестрые горы |
| 10:41 | Црно озеро, Босния и Герцеговина |
| 10:43 | Урочище Бектау-Ата |
| 10:46 | Лебеди, Удмуртия |
| 10:49 | Шри-Ланка: Животные |
| 10:52 | Остров Тенерифе |
| 10:55 | Пляж Шелли |
| 10:57 | Утро в горах, Непал |
| 11:00 | Гора Малиновая |
| 11:03 | Доломитовые Альпы |
| 11:07 | Каспийское море |
| 11:10 | Крачки на лесном пруду, Удмуртия |
| 11:12 | Водопады Эдессы |
| 11:15 | Гора Мачапучаре |
| 11:18 | Пляж Барко |
| 11:21 | Ущелье Джегош |
| 11:26 | Водопад Шарлама, Башкирия |
| 11:30 | Гора Сорокина, Казахстан |
| 11:32 | В долине озера Элизабет |
| 11:37 | Чарынский каньон |
| 11:40 | Водопад Хвангил |
| 11:43 | Саксауловый лес |
| 11:45 | Хребет Аракуль |
| 11:50 | Дикие Архары |
| 11:53 | Национальный парк "Тара", Сербия |
| 11:56 | Плато Актологай |
| 11:59 | Водопад на реке Каракол |
| 12:02 | Река Гессо |
| 12:07 | Урочище Долгие горы |
| 12:09 | Пляж Порсия |
| 12:12 | Ущелье Ле Гьер Мор |
| 12:15 | Старвейшн Крик |
| 12:20 | Горы Ингушетии |
| 12:23 | Хребет Аваляк |
| 12:25 | Закат в сосновой роще |
| 12:28 | Дабадзвели, Грузия |
| 12:31 | Средиземноморский лес |
| 12:34 | Крмольски водопад, Сербия |
| 12:37 | Водопад Эраван |
| 12:40 | Каньон реки Скога |
| 12:43 | Урочище Айракты-Шоманай |
| 12:47 | Национальный парк "Тара", Сербия |
| 12:49 | Пляж Шелли |
| 12:52 | Озеро Кийявр |
| 12:55 | Река Мостница |
| 12:58 | Национальный парк "Аннапурны" |
| 12:59 | Ущелье Ак-Суу |
| 13:02 | Река Клари |
| 13:05 | Река Чанчахи |
| 13:09 | Река Урсул |
| 13:12 | Заповедник "Бурабай" |
| 13:15 | Мыс Араго |
| 13:19 | Река Шромисхеви |
| 13:22 | Река Лепеница |
| 13:27 | Урочище Босжира |
| 13:29 | Весенний Увац, Сербия |
| 13:33 | Хребет Большая Сука |
| 13:35 | Ракел Крик |
| 13:39 | Национальный парк "Таганай" |
| 13:42 | Река Грза, Сербия |
| 13:46 | Чарынский каньон |
| 13:49 | Адршпашско-Теплицкие скалы, Чехия |
| 13:52 | Река Мостница |
| 13:55 | Река Махаи |
| 13:59 | Порог Яманташ |
| 14:02 | Горная река, Италия |
| 14:05 | Урочище Чертовы ворота (солнечно, облака). 1 день |
| 14:08 | Каспийское море |
| 14:11 | Старвейшн Крик |
| 14:16 | Подводный мир Андаманского моря |
| 14:19 | Каньон реки Тара, Черногория |
| 14:22 | Белые скалы на реке Хоста |
| 14:29 | Водопад Лангфоссен |
| 14:32 | Каньон реки Вратна, Сербия |
| 14:35 | Ущелье Ала-Арча |
| 14:38 | Водопад Валесинелла |
| 14:41 | Гора Собака |
| 14:44 | Озеро Гуарап |
| 14:46 | Бухта Мальевик, Черногория |
| 14:49 | Голубая Бухта |
| 14:52 | Река Белая |
| 14:56 | Река Калдаклофсквизл |
| 14:58 | Урочище Айракты-Шоманай |
| 15:02 | Река Дора ди Верней |
| 15:06 | Гора Манаслу |
| 15:10 | Река Западная Лица |
| 15:13 | Водопад на реке Каракол |
| 15:16 | Пляж Перазича До, Черногория |
| 15:19 | На Марухском перевале |
| 15:22 | Водопад Саент |
| 15:25 | Приближение шторма |
| 15:30 | Урочище Босжира |
| 15:32 | Каньон реки Замна |
| 15:35 | Чарские пески, Забайкальский край |
| 15:38 | Ущелье Сухое |
| 15:42 | Бухта Лимнини |
| 15:46 | Иссык-Куль |
| 15:50 | Швабия, Германия |
| 15:53 | Хребет Ирендык |
| 15:56 | Река Чалачки поток, Сербия |
| 15:59 | Бухта Ежовая |
| 16:01 | Урочище Айракты-Шоманай |
| 16:05 | Водопад Валесинелла |
| 16:08 | Подводный мир, Филиппины |
| 16:12 | Национальный парк "Тара", Сербия |
| 16:14 | Озеро Фева |
| 16:18 | Река Темштица, Сербия |
| 16:20 | Каракольское ущелье |
| 16:23 | Агурские водопады |
| 16:27 | Река Бзыбь |
| 16:29 | Осенний лес, Черногория |
| 16:31 | Реликтовая туранговая роща |
| 16:34 | Водопад Шарлама, Башкирия |
| 16:37 | Горная река, Италия |
| 16:41 | Национальный парк "Аннапурны" |
| 16:43 | Озеро Блед |
| 16:45 | Пески, Забайкальский край |
| 16:48 | Подводный мир |
| 16:50 | Мюнкебю |
| 16:53 | Водопад Груин, Сербия |
| 16:56 | Утро в Карельском лесу |
| 16:59 | Река Черкеса |
| 17:02 | Пляж |
| 17:05 | Река Шромисхеви |
| 17:08 | Вид на Скадарское озеро, Черногория |
| 17:11 | Река Белая |
| 17:14 | Ушастые совы, Сербия |
| 17:17 | Побережье Анталии |
| 17:19 | Хребет Кувандык |
| 17:22 | Река Рисена |
| 17:25 | Водопад Прощание Славянки |
| 17:27 | Река Чон-Ак-Суу, Киргизия |
| 17:31 | Ущелье Флюмен |
| 17:34 | Оходже, Грузия |
| 17:37 | Вид с горы Гологлав, Черногория |
| 17:40 | Бухта Средиземного моря, Турция |
| 17:43 | Црвена река, Сербия |
| 17:45 | Ушастые совы, Сербия |
| 17:48 | Урочище Босжира |
| 17:51 | Водопад Сказка |
| 17:53 | Самегрело |
| 17:56 | Горный водопад, Непал |
| 18:00 | Подводный мир |
| 18:03 | Хребет Зюраткуль |
| 18:06 | В лесу Хомолье, Сербия |
| 18:08 | Водопад, Киргизия |
| 18:10 | Рассвет на Южном Урале |
| 18:13 | Парк "Джедидайа Смит Редвудс" |
| 18:17 | Лес Сабадури |
| 18:20 | Альпы |
| 18:22 | Река Мачара |
| 18:25 | Озеро Яревац, Сербия |
| 18:27 | Кодорское ущелье |
| 18:29 | Майские жуки, Татарстан |
| 18:32 | Женский пляж, Черногория |
| 18:35 | Река Кара-Суу |
| 18:39 | Залив Пломин, Хорватия |
| 18:41 | Ущелье Ак-Суу |
| 18:44 | Вид с горы Кукавица, Сербия |
| 18:46 | Горис |
| 18:50 | Хребет Кувандык-3 |
| 18:53 | Водопад Тумало |
| 18:58 | Река Белая |
| 19:01 | Бухта Средиземного моря, Турция |
| 19:04 | Маки |
| 19:07 | Озеро Аананкаллия |
| 19:09 | Река Мостница |
| 19:12 | Водопад Эраван |
| 19:15 | Пляж Перазича До, Черногория |
| 19:18 | Водопад на реке Большой Колагаш |
| 19:21 | Высокогорные пастбища |
| 19:24 | Река Торренте Колла |
| 19:27 | Водопад на реке Каракол |
| 19:31 | Сува-Планина, Сербия |
| 19:34 | Ручей Менггбах |
| 19:36 | Долина реки Куйгук |
| 19:38 | Урочище Агура |
| 19:41 | Пляж Бунес |
| 19:45 | У озера Карагайкуль-3 |
| 19:47 | Вид на Дегуакскую поляну |
| 19:51 | Тропический лес Сол Дак |
| 19:55 | Национальный парк "Аннапурны" |
| 19:56 | Река Рио Баганзоло |
| 19:59 | Река Гулькамсай |
| 20:02 | Водопады Хуай Мае Кхамин |
| 20:05 | Пляж Перазича До, Черногория |
| 20:08 | Долина бабочек |
| 20:12 | Камни |
| 20:16 | Осень в горах, Черногория |
| 20:19 | Озеро Танковое |
| 20:21 | Иссыкское ущелье |
| 20:24 | Река Чалачки поток, Сербия |
| 20:27 | Подводный мир, Филиппины |
| 20:30 | Водопад Къемафоссен |
| 20:36 | Адриатическое море, Хорватия |
| 20:38 | У реки Юрюзань |
| 20:42 | Црно озеро, Босния и Герцеговина |
| 20:44 | Горный водопад, Киргизия |
| 20:48 | Река Чемал |
| 20:50 | Утро в каньоне, Сербия |
| 20:54 | Рассвет Шри-Ланка |
| 20:55 | Река Лепеница |
| 21:00 | Золотая долина |
| 21:04 | Заповедник "Бурабай" |
| 21:07 | Тре Чиме ди Лаваредо |
| 21:10 | Озеро Кахиси, Грузия |
| 21:13 | Жардинс де Сент Клотильде |
| 21:17 | Река Дардагна |
| 21:21 | Вулкан Жупановский |
| 21:24 | Каньон реки Тара, Черногория |
| 21:26 | Лазарев каньон, Сербия |
| 21:29 | Река Мачара |
| 21:32 | Река Кельдике |
| 21:36 | Золотистая Щурка |
| 21:38 | Орлова стена, Сербия |
| 21:41 | Симиланские острова |
| 21:44 | Золотая долина |
| 21:48 | Смотровая площадка Соколарица, Сербия |
| 21:51 | Река Нинос Хеви |
| 21:54 | Мыс Стукамбис |
| 21:57 | Каспийское море |
| 22:01 | Озеро Шкодер, Албания |
| 22:03 | Пляж Марина |
| 22:06 | Большой Чегемский водопад |
| 22:11 | Водопад Кримль, Австрия |
| 22:14 | Смотровая площадка Соколарица, Сербия |
| 22:17 | Озеро Бафа |
| 22:20 | Река Уфа |
| 22:22 | Бухта Мальевик, Черногория |
| 22:25 | Река Местиячала |
| 22:28 | Река Чалачки поток, Сербия |
| 22:31 | Озеро Ургун |
| 22:33 | Плато Арабель |
| 22:37 | Региональный парк "Монт Авик" |
| 22:41 | Река Шинг |
| 22:44 | Заповедник "Плитвицкие озёра" |
| 22:46 | Шри-Ланка: Животные |
| 22:50 | Озеро Карецца, Италия |
| 22:51 | Река Безенги-Черек |
| 22:55 | Каньон реки Тара, Черногория |
| 22:57 | Побережье Турции |
| 22:59 | Голубая Бухта |
| 23:02 | Река Торренте Доло |
| 23:05 | Кодорское ущелье |
| 23:08 | Каньон реки Увац, Сербия |
| 23:11 | Река Местиячала |
| 23:15 | Озеро Радужное |
| 23:19 | Река Авизио |
| 23:22 | Водопад Климентий |
| 23:25 | Река Чалачки поток, Сербия |
| 23:28 | Средиземное море, Турция |
| 23:31 | Река Темштица, Сербия |
| 23:34 | Осень в горах |
| 23:36 | Река Падола |
| 23:40 | Весна в горах, Сербия |
| 23:43 | Ущелье Ала-Арча |
| 23:46 | Бухта Тихая |
| 23:48 | Хребет Нары |
| 23:53 | Залив Ханья |
| 23:55 | Мыс Сегенде |
| 23:58 | Пляж Квальвика |
| 13.01.2026 | |
| 00:02 | Озеро Толбо-Нуур |
| 00:05 | Горная река |
| 00:08 | Пляж Палм |
| 00:11 | Водопад на реке Эбра |
| 00:14 | Фонтс де Л'Альгар |
| 00:18 | Река Чаквисткали, Грузия |
| 00:21 | Река Нинос Хеви |
| 00:25 | Мыс Ратац, Черногория |
| 00:28 | Ущелье Кель-Тор |
| 00:30 | Вид на Адриатическое море, Черногория |
| 00:33 | Озеро Кахиси, Грузия |
| 00:37 | Хребет Кувандык |
| 00:39 | Озеро Фузина |
| 00:43 | Пляж Чирали |
| 00:48 | Мыс Ратац, Черногория |
| 00:51 | Мурадымовское ущелье |
| 00:53 | Болота Никкльхайм, Германия |
| 00:56 | Ущелье Чаухи |
| 00:58 | Мурадымовское ущелье |
| 01:02 | Водопад Шромисхеви |
| 01:04 | Река Песио |
| 01:08 | Хребет Аракуль |
| 01:10 | Река Шромисхеви |
| 01:13 | Водопады Пантер-Крик |
| 01:19 | Озеро Тобаварчхили |
| 01:21 | Орлова стена, Сербия |
| 01:24 | Урочище Агура |
| 01:27 | Река Сарка ди Валесинелла |
| 01:29 | Закат на побережье, Турция |
| 01:31 | Ущелье Ала-Арча |
| 01:35 | Адршпашско-Теплицкие скалы, Чехия |
| 01:38 | Урочище Долгие горы |
| 01:41 | Водопад Саент |
| 01:44 | Водопад Аютор |
| 01:48 | Горы Хомолье, Сербия |
| 01:52 | Хребет Ирендык |
| 01:55 | Слоны на реке Маха Йоя |
| 01:59 | Парк "Джедидайа Смит Редвудс" |
| 02:03 | Озеро Чхы |
| 02:06 | Озеро Шкрчко, Черногория |
| 02:09 | Баренцево море (ясное небо, закат) |
| 02:13 | Ущелье Джеты-Огуз, Киргизия |
| 02:16 | Ромашковый луг |
| 02:18 | Горный водопад, Непал |
| 02:22 | Тропический лес Сол Дак |
| 02:26 | Пляж Легзира |
| 02:29 | Тоскана Италия |
| 02:32 | На Марухском перевале |
| 02:36 | Горный водопад, Южная Норвегия |
| 02:41 | Ущелье Джеты-Огуз |
| 02:44 | Склон горы Эльбрус |
| 02:49 | Мыс Крчевац, Черногория |
| 02:51 | Снегопад Ала-Арча |
| 02:54 | Пляж |
| 02:58 | Река Каркар |
| 03:03 | Озеро Бурсунсы |
| 03:06 | Бухта, Турция |
| 03:09 | Голо-Брдо, Черногория |
| 03:11 | Баренцево море |
| 03:12 | Урочище Саура |
| 03:17 | Плитвицкие озёра |
| 03:19 | Ущелье Тамга-Таш |
| 03:22 | Побережье Атлантики |
| 03:26 | Река Яманелга |
| 03:28 | Хребет Аракуль |
| 03:31 | Водопад Тумало |
| 03:37 | Сува-Планина, Сербия |
| 03:39 | Озеро Тобаварчхили |
| 03:41 | Пляж Шелли |
| 03:45 | Мыс Крчевац, Черногория |
| 03:48 | Белые скалы на реке Хоста |
| 03:52 | Озеро Великое Штабанско, Черногория |
| 03:55 | Побережье Тангалле |
| 03:59 | В долине озера Элизабет |
| 04:03 | Озеро Цхына |
| 04:06 | Хребет Башарт |
| 04:08 | Озеро Патер-Башик, Киргизия |
| 04:09 | Буковый лес, Грузия |
| 04:12 | Долина реки Тисовица, Босния и Герцеговина |
| 04:15 | Река Иолдоайры |
| 04:18 | Подводный мир |
| 04:20 | Горы Присойник и Голичица, Словения |
| 04:22 | Сванетия |
| 04:25 | Фонтс де Л'Альгар |
| 04:29 | Река Шромисхеви |
| 04:32 | Каньон реки Скога |
| 04:35 | Дикие Архары |
| 04:38 | Водопад Мельничный на реке Титовка |
| 04:41 | Река Ле Гьер Мор |
| 04:43 | Ущелье Ак-Суу |
| 04:47 | Река Мостница |
| 04:49 | Озеро Песчаное-2 |
| 04:52 | Залив Пломин, Хорватия |
| 04:54 | Иссыкское ущелье |
| 04:57 | Озеро Сторватнет |
| 04:57 | Озеро Сторватнет |
| 05:01 | Река Каспа |
| 05:03 | Заповедник "Бурабай" |
| 05:06 | Горы Прень, Босния и Герцеговина |
| 05:09 | Ущелье Ак-Суу |
| 05:12 | Хребет Ирендык |
| 05:14 | Река Дардагна |
| 05:18 | Река Бзыбь |
| 05:20 | Симиланские острова |
| 05:23 | Каньон Вольевице, Сербия |
| 05:25 | Горные хребты |
| 05:28 | На Марухском перевале |
| 05:32 | Река Мостница |
| 05:34 | Таганай Зима |
| 05:37 | Урочище Босжира |
| 05:41 | Пляж Марина |
| 05:44 | Адриатическое море, Хорватия |
| 05:47 | Остров Пода |
| 05:49 | Пляж Девачен, Черногория |
| 05:52 | Подводный мир |
| 05:54 | Река Белая |
| 05:59 | Озеро Среднее |
| 06:02 | Вид с горы Кукавица, Сербия |
| 06:05 | Пляж Марина |
| 06:08 | Озеро Великое Штабанско, Черногория |
| 06:11 | Урочище Агура |
| 06:13 | Река Нера, Румыния |
| 06:16 | Река Шромисхеви |
| 06:19 | Скала Белая церковь |
| 06:22 | Озеро Севан |
| 06:26 | Каньон реки Тара, Черногория |
| 06:29 | Голубая Бухта |
| 06:32 | Река Дора ди Верней |
| 06:36 | Ущелье Кель-Тор |
| 06:39 | Водопад Спирит |
| 06:45 | Национальный парк "Хоэ Тауэрн" |
| 06:49 | Дигорское ущелье |
| 06:53 | Национальный парк "Тара", Сербия |
| 06:56 | Урочище Бектау-Ата |
| 06:59 | Река Нугуш |
| 07:01 | Водопад Съефоссен |
| 07:05 | Ущелье Че-Чкыш |
| 07:07 | Река Торренте Дардагна |
| 07:10 | Озеро Кахиси, Грузия |
| 07:13 | Лепонтинские Альпы, Швейцария |
| 07:15 | Река Ала-Арча |
| 07:18 | Хребет Ирендык |
| 07:21 | Озеро Бафа |
| 07:24 | Долина бабочек |
| 07:28 | Урочище Агура |
| 07:31 | Пляж Портидзуэло |
| 07:34 | Озеро Зюраткуль |
| 07:37 | Слоны |
| 07:39 | Весна на Скадарском озере, Черногория |
| 07:41 | Река Кара-Суу |
| 07:44 | Разноцветная катунь |
| 07:47 | Крмольски водопад, Сербия |
| 07:50 | Утро в горах |
| 07:54 | Садовая камышовка, Башкортостан |
| 07:57 | Урочище Езерце, Албания |
| 08:00 | Водопад на реке Каракол |
| 08:04 | Швабия, Германия |
| 08:07 | Река Скодорула |
| 08:10 | Река Ле Гьер Мор |
| 08:13 | Осы, Удмуртия |
| 08:16 | Рассвет в сосновой роще |
|
|
|
| 08:18 | Долина Йосемите |
| 08:23 | Аккергешен |
| 08:25 | Водопад Гумачи |
| 08:28 | Река Авизио |
| 08:31 | Водопады Сент-Мем |
| 08:35 | Горный хребет Латмос |
| 08:38 | Лагос де Тристайна |
| 08:42 | Река Гега |
| 08:44 | Маки |
| 08:47 | Иремельские изваяния |
| 08:50 | Дюна. Забайкальский край |
| 08:53 | Тобаварчхили, Грузия |
| 08:55 | Залив Кварнер, Хорватия |
| 08:58 | Река Серс |
| 09:01 | Урочище Ештыкколь |
| 09:06 | Красные маки, Италия |
| 09:09 | Озеро Бафа |
| 09:11 | Региональный парк "Монт Авик" |
| 09:16 | Национальный парк "Аннапурны" |
| 09:18 | Стара Планина, Сербия |
| 09:21 | Ущелье Тамга-Таш |
| 09:24 | Мурадымовское ущелье-1 |
| 09:27 | Иссык-Куль |
| 09:30 | Река Амола |
| 09:34 | Река Мчишта |
| 09:36 | Озеро Большой Кисегач |
| 09:39 | Подводный мир Красного моря |
| 09:41 | Заповедник "Мальен", Сербия |
| 09:43 | Заповедник "Большой Тхач" |
| 09:47 | Урочище Агура |
| 09:49 | Голо-Брдо, Черногория |
| 09:52 | Озеро Кахиси, Грузия |
| 09:55 | Мелёйфьорд |
| 09:59 | Водопад Шаркыратма |
| 10:02 | Водопад Рутор |
| 10:06 | Буковый лес, Грузия |
| 10:08 | Ущелье Флюмен |
| 10:12 | Озеро Куйгук |
| 10:15 | Средиземное море |
| 10:17 | Озеро Шкрчко, Черногория |
| 10:20 | Майским утром |
| 10:22 | Зимний Таганай |
| 10:25 | Водопад Вране, Сербия |
| 10:28 | На Марухском перевале |
| 10:31 | На хребте Химса |
| 10:35 | Горная река |
| 10:38 | Подводный мир |
| 10:41 | Река Тиса Венгрия |
| 10:44 | Подводный мир |
| 10:48 | Дурмитор, Черногория |
| 10:51 | Ущелье Че-Чкыш |
| 10:54 | Горная река, Северная Норвегия |
| 10:57 | Водопад Эраван |
| 11:00 | Водопад Штрбачки Бук, Босния |
| 11:03 | Ущелье Джеты-Огуз |
| 11:06 | Река Соча, Словения |
| 11:09 | Ущелье Джеты-Огуз |
| 11:12 | Инзерские Зубчатки |
| 11:15 | Кольская тундра |
| 11:18 | Пляж Марина |
| 11:21 | Лагос де Тристайна |
| 11:25 | Водопад Сказка |
| 11:28 | Тургеньское ущелье |
| 11:31 | Река Кросса |
| 11:33 | Каспийское море |
| 11:36 | Трясогузка, Башкортостан |
| 11:38 | Токтогульское водохранилище |
| 11:41 | Национальный парк Сутьеска. Осень, Босния |
| 11:44 | Тургеньское ущелье |
| 11:47 | Хребет Каранфили, Черногория |
| 11:50 | Река Катунь |
| 11:54 | Доломитовые Альпы |
| 11:58 | Подводный мир |
| 12:00 | Долина Орхон |
| 12:02 | Река Торренте Дардагна |
| 12:05 | Горная река, Италия |
| 12:09 | Река Инзер |
| 12:12 | Каньон реки Цица |
| 12:15 | Хребет Аракуль |
| 12:18 | Каньон Увац на закате, Сербия |
| 12:20 | Тургеньское ущелье |
| 12:23 | Мыс Крчевац, Черногория |
| 12:26 | Каньон Сказка |
| 12:30 | Балтийское море |
| 12:32 | Султан-Апа |
| 12:33 | Озеро Шкрчко, Черногория |
| 12:36 | Закат на Каспийском море |
| 12:39 | Пляж Пломин, Хорватия |
| 12:42 | Бадукские озера |
| 12:45 | Красное море |
| 12:47 | Река Дардагна |
| 12:50 | Лесная река, Албания |
| 12:52 | Снеговые горы |
| 12:55 | Река Гега |
| 12:58 | Мыс Ратац, Черногория |
| 13:01 | Горный хребет Латмос |
| 13:04 | Недалеко от реки Шакуран |
| 13:08 | Дикие Архары |
| 13:11 | Залив Кварнер, Хорватия |
| 13:14 | Полевые цветы |
| 13:16 | Реликтовая туранговая роща, закат |
| 13:20 | Река Катунь |
| 13:23 | Вид на Скадарское озеро, Черногория |
| 13:26 | Подводный мир Андаманского моря |
| 13:29 | Горный водопад, Южная Норвегия |
| 13:34 | Тургеньское ущелье |
| 13:37 | Река Льоса |
| 13:40 | Река Махаи |
| 13:43 | Озеро Шкрчко, Черногория |
| 13:46 | Дигорское ущелье |
| 13:50 | Вид с горы Чуревац, Черногория |
| 13:53 | Водопад Брызги Шампанского, Киргизия |
| 13:56 | Лес, Сербия |
| 13:58 | Горный ручей, Киргизия |
| 14:02 | Пестрые горы |
| 14:05 | Пляж, Черногория |
| 14:07 | Гора Малый Ямантау |
| 14:08 | Залив Дрейкс |
| 14:12 | Уиллаби Крик |
| 14:16 | Озеро Сказка Кавказа |
| 14:20 | Зимний лес, Черногория |
| 14:22 | Сванетия |
| 14:27 | Долина реки Аксай |
| 14:30 | Вид с горы Чуревац, Черногория |
| 14:33 | Хребет Дракон |
| 14:36 | Национальный парк "Аннапурны" |
| 14:38 | Перевал Симплон |
| 14:43 | Слоны на реке Маха Йоя |
| 14:45 | Национальный парк "Фрушка-Гора", Сербия |
| 14:48 | Горный хребет Бешпармак |
| 14:51 | Сува-Планина, Сербия |
| 14:54 | Каспийское море |
| 14:57 | Ленские Столбы |
| 14:59 | Река Чаквисткали, Грузия |
| 15:02 | Река Инри Эмстрюа |
| 15:06 | Источник Красный Ключ |
| 15:08 | Прайя-да-Адрага |
| 15:12 | Река Озола |
| 15:13 | Лесная река, Албания |
| 15:17 | Горы Тянь-Шань |
| 15:20 | Небеса |
| 15:22 | Плайя де Ла Ренега |
| 15:26 | Гора Мачапучаре |
| 15:29 | Река Глиджун |
| 15:32 | Долина Клари |
| 15:35 | Навалишинский каньон |
| 15:38 | Крокодиловая ферма "Самутпракан" |
| 15:42 | Река Сакмара |
| 15:44 | Доломитовые Альпы Италия |
| 15:47 | Река Челами |
| 15:51 | Закат на Каспийском море |
| 15:53 | Урочище Бектау-Ата |
| 15:56 | Вид с горы Чуревац, Черногория |
| 15:59 | Митькины скалы |
| 16:02 | Национальный парк "Хоэ Тауэрн" |
| 16:06 | Вечерняя бухта, Турция |
| 16:09 | Сьерра-Невада |
| 16:11 | Река Узнезя |
| 16:14 | Озеро Бафа |
| 16:17 | Пляж Бэндон |
| 16:22 | Река Тыгын |
| 16:25 | Река Скодорула |
| 16:29 | Январские подснежники, Черногория |
| 16:32 | На берегу моря, Турция |
| 16:35 | Ущелье Алибек |
| 16:38 | Заповедник "Мальен", Сербия |
| 16:41 | Мыс Сегенде |
| 16:44 | Мыс Крчевац, Черногория |
| 16:47 | Каспийское море |
| 16:50 | Река Клари |
| 16:53 | Природный парк "Као Сок" |
| 16:58 | Мыс Ратац, Черногория |
| 17:01 | Навалишенское ущелье |
| 17:04 | Река Нинос Хеви |
| 17:07 | Мыс Араго |
| 17:11 | На хребте Химса |
| 17:15 | Хребет Нары |
| 17:18 | Бухта холодной воды |
| 17:22 | Ущелье Чаухи |
| 17:25 | Река Тара, Черногория |
| 17:27 | Мыс четырех скал |
| 17:31 | Морское побережье, Черногория |
| 17:34 | Плато Арабель |
| 17:37 | Каньон Лазаря, Сербия |
| 17:40 | Водопад Поликаря, Краснодарский край |
| 17:42 | Водопад на реке Каракол |
| 17:45 | Реликтовая туранговая роща |
